当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
3000 -17.5 元/吨09-26
20180 -60 元/吨09-26
7391 -53.5 元/吨09-26
1803.5 7 元/吨09-26
23380 0 元/吨09-26
2217 14 元/吨09-22
3124.5 25.5 元/吨09-22
21560 460 元/吨09-22
7661.5 2.5 元/吨09-22
1850 -3.5 元/吨09-22
25000 0 元/吨09-22
2276.5 -6.5 元/吨09-19
3161 6.5 元/吨09-19
21165 35 元/吨09-19
0.238837s
Baidu
map