当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
3558 -7 元/吨08-29
24505 5 元/吨08-29
8129 -14 元/吨08-29
2000 27 元/吨08-29
21710 0 元/吨08-29
2419.5 31 元/吨08-23
3473 -51 元/吨08-23
24300 -200 元/吨08-23
8063 10.5 元/吨08-23
2009 -5.5 元/吨08-23
21965 -450 元/吨08-23
2420 23.5 元/吨08-17
3656.5 11 元/吨08-17
24770 -30 元/吨08-17
0.290566s
Baidu
map